| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 93.115.191.130 | 8080 | HTTP | None | Bucuresti | Bucharest | 75.5% | |||
| 101.66.251.72 | 80 | HTTP | None | 97.3% | |||||
| 180.241.113.26 | 3128 | HTTP | None | Aceh | Langsa | 71.4% | |||
| 190.82.89.156 | 3128 | HTTP | None | Region Metropolitana | Santiago | 48.8% | |||
| 221.130.23.28 | 80 | HTTP | Anonymous | Jiangsu | Nanjing | 10.0% | |||
| 180.180.121.125 | 8080 | HTTPS | None | Nonthaburi | Nonthaburi | 97.9% | |||
| 203.142.75.36 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 89.4% | |||
| 180.180.121.249 | 80 | HTTPS | None | Nonthaburi | Nonthaburi | 97.0% | |||
| 213.172.203.167 | 3128 | HTTPS | None | 81.7% | |||||
| 118.96.31.91 | 3128 | HTTPS | None | Jawa Barat | Bekasi | 91.9% | |||
| 202.65.119.45 | 8080 | HTTPS | None | Yogyakarta | Yogyakarta | 87.4% | |||
| 185.25.117.241 | 3128 | HTTPS | None | 96.9% | |||||
| 223.164.250.78 | 8080 | HTTP | None | 76.8% | |||||
| 202.66.144.66 | 80 | HTTP | Anonymous | Central District | 73.0% | ||||
| 202.52.141.82 | 1234 | HTTPS | None | 98.1% | |||||
| 200.249.172.50 | 8080 | HTTP | None | 88.5% | |||||
| 61.247.35.26 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 85.0% | |||
| 183.207.228.154 | 80 | HTTP | Anonymous | Beijing | Beijing | 39.3% | |||
| 111.1.36.163 | 80 | HTTP | None | Beijing | Beijing | 13.3% | |||
| 212.175.133.25 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Afyonkarahisar | Devlet | 95.2% | |||
| 177.74.198.2 | 3128 | HTTPS | None | 84.6% | |||||
| 112.124.39.165 | 3128 | HTTPS | None | Liaoning | Chaoyang | 96.6% | |||
| 123.88.9.40 | 9000 | HTTPS | None | Beijing | Beijing | 80.7% | |||
| 222.124.34.124 | 3128 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 99.0% | |||
| 202.65.113.141 | 3128 | HTTPS | None | Yogyakarta | Yogyakarta | 96.7% | |||
| 120.198.230.63 | 82 | HTTP | Anonymous | Beijing | Beijing | 10.4% | |||
| 94.200.108.10 | 3128 | HTTPS | None | Dubai | Dubai | 78.4% | |||
| 190.81.194.82 | 8080 | HTTP | None | Lima | Lima | 79.3% | |||
| 111.161.64.136 | 80 | HTTP | Anonymous | 47.8% | |||||
| 116.228.55.217 | 8003 | HTTPS | High Anonymous | Beijing | Beijing | 65.5% | |||
| 111.161.64.132 | 82 | HTTP | Anonymous | 37.5% | |||||
| 61.247.35.102 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 74.2% | |||
| 202.134.160.119 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Maharashtra | Mumbai | 93.4% | |||
| 96.44.157.204 | 3127 | HTTPS | Anonymous | California | Los Angeles | 86.1% | |||
| 119.59.105.165 | 3128 | HTTPS | None | 65.6% | |||||
| 190.248.131.250 | 8080 | HTTPS | None | Antioquia | Bello | 75.5% | |||
| 177.85.235.243 | 8080 | HTTPS | None | 91.1% | |||||
| 65.182.107.81 | 3128 | HTTP | None | Arizona | Phoenix | 55.9% | |||
| 177.85.181.41 | 80 | HTTP | High Anonymous | 12.3% | |||||
| 117.171.182.201 | 8123 | HTTPS | High Anonymous | Beijing | Beijing | 71.3% | |||
| 180.180.121.35 | 80 | HTTPS | None | Nonthaburi | Nonthaburi | 95.9% | |||
| 196.41.38.18 | 8080 | HTTPS | None | Dar es Salaam | Dar Es Salaam | 69.6% | |||
| 110.137.66.38 | 8080 | HTTPS | None | Riau | Batam | 25.8% | |||
| 123.88.5.31 | 9000 | HTTPS | None | Beijing | Beijing | 77.2% | |||
| 124.67.215.9 | 80 | HTTP | Anonymous | Beijing | Beijing | 96.1% | |||
| 124.16.139.141 | 8080 | HTTPS | Anonymous | Beijing | Beijing | 46.6% | |||
| 200.150.101.114 | 3128 | HTTPS | None | 88.5% | |||||
| 186.92.118.99 | 8080 | HTTPS | None | Distrito Federal | Caracas | 78.7% | |||
| 61.163.235.250 | 8080 | HTTPS | None | Shanxi | Henan | 96.9% | |||
| 79.120.71.29 | 5555 | HTTPS | None | Moscow City | Moscow | 91.0% | |||
Tag :
Trik Internet
0 Komentar untuk "Kumpulan Proxy 16 Januari 2014"